Información de la mesa sectorial de educación en Andalucía, con las previsión actualizada de plazas a convocar en las oposiciones 2026 a los cuerpos de profesores de enseñanza secundaria (4.375), formación profesional (440) y música y artes escénicas (200).
El 9 de enero de 2026 tuvo lugar la Mesa Sectorial de Educación, en la que se trató el borrador de la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2026.
¿Cómo afecta esta oferta a las oposiciones de 2026?
Gran parte de estas plazas serán convocadas en el procedimiento selectivo que se celebrará este año 2026. Además, existen OEP que tienen plazas pendientes de convocarse (de las ofertas de empleo de 2023, 2024 y 2025). Por tanto, si tenemos en cuenta la previsión de especialidades, realizada por la Consejería, para este 2026, las OEP que tienen plazas pendientes de convocar y la OEP que se ha tratado en la mesa sectorial de esta mañana, es muy probable que las OPOSICIONES de 2026 convoquen las siguientes especialidades y plazas.
Resumen de plazas:
| Bloque | Cuerpo | OEP 2023 | OEP 2024 | Borrador OEP 2026 | Previsión Plazas a convocar 2026 |
| Ingreso 2026–2027 | Profesores de Enseñanza Secundaria | 1.010 | 1.105 | 2.260 | 4.375 |
| Ingreso 2026–2027 | Profesores de Música y Artes Escénicas | 45 | 155 | 200 | |
| Ingreso 2026–2027 | Cuerpo de Maestros | 806 | 0 | ||
| Ingreso 2026–2027 | Prof. Especialistas Sectores Singulares FP | 60 | 380 | 440 | |
| TOTAL INGRESO | 3.601 | 5.015 | |||
| Acceso 2026 | Profesores de Enseñanza Secundaria | 119 | 119 |
Detalle por especialidad:
590 · Profesores de Enseñanza Secundaria (Ingreso 2026–2027) · Total 2.260
| Código | Especialidad | OEP 2023 | OEP 2024 | Borrador OEP 2026 | Previsión Plazas a convocar 2026 |
| 006 | Matemáticas | 250 | 250 | ||
| 007 | Física y Química | 100 | 120 | 220 | |
| 009 | Dibujo | 50 | 75 | 125 | |
| 010 | Francés | 25 | 75 | 100 | |
| 016 | Música | 50 | 50 | 50 | 150 |
| 017 | Educación Física | 200 | 180 | 120 | 500 |
| 018 | Orientación Educativa | 100 | 100 | 150 | 350 |
| 019 | Tecnología | 100 | 50 | 150 | 300 |
| 101 | Administración de Empresas | 15 | 100 | 115 | |
| 102 | Análisis y Química Industrial | 10 | 10 | 5 | 25 |
| 103 | Asesoría y Procesos de Imagen Personal | 10 | 20 | 15 | 45 |
| 105 | Formación y Orientación Laboral | 40 | 350 | 390 | |
| 106 | Hostelería y Turismo | 10 | 25 | 35 | 70 |
| 107 | Informática | 150 | 150 | ||
| 108 | Intervención Sociocomunitaria | 10 | 45 | 20 | 75 |
| 110 | Organización y Gestión Comercial | 10 | 20 | 15 | 45 |
| 112 | Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica | 15 | 25 | 20 | 60 |
| 117 | Procesos de Diagnóstico Clínico y Productos Ortoprotésicos | 20 | 20 | 5 | 45 |
| 118 | Procesos Sanitarios | 20 | 25 | 20 | 65 |
| 120 | Procesos y Productos de Textil, Confección y Piel | 10 | 10 | ||
| 122 | Procesos y Productos en Artes Gráficas | 10 | 10 | ||
| 124 | Sistemas Electrónicos | 15 | 25 | 15 | 55 |
| 205 | Instalaciones y Mant. de Equipos Térmicos y de Fluidos | 10 | 30 | 20 | 60 |
| 206 | Instalaciones Electrotécnicas | 35 | 50 | 55 | 140 |
| 208 | Laboratorio | 10 | 10 | 20 | |
| 212 | Oficina de Proyectos de Construcción | 10 | 20 | 30 | |
| 214 | Operac. y Equipos Elab. de Productos Alimentarios | 15 | 25 | 40 | |
| 215 | Operaciones de Procesos | 5 | 5 | ||
| 216 | Operaciones y Equipos de Producción Agraria | 20 | 100 | 120 | |
| 220 | Procesos Sanitarios y Asistenciales | 30 | 80 | 40 | 150 |
| 221 | Procesos Comerciales | 10 | 20 | 50 | 80 |
| 222 | Procesos de Gestión Administrativa | 30 | 170 | 200 | |
| 225 | Servicios a la Comunidad | 100 | 100 | ||
| 227 | Sistemas y Aplicaciones Informáticas | 30 | 125 | 30 | 185 |
| 229 | Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido | 15 | 15 | ||
| 231 | Equipos Electrónicos | 10 | 65 | 75 | |
| TOTAL | 1.010 | 1.105 | 2.260 | 4.375 | |
594 · Profesores de Música y Artes Escénicas (Ingreso 2026–2027) · Total 155
| Código | Especialidad | OEP 2023 | OEP 2024 | Borrador OEP 2026 | Previsión Plazas a convocar 2026 |
| 118 | Dramaturgia y Escritura Dramática | 2 | 4 | 6 | |
| 123 | Interpretación en el Teatro Musical | 2 | 1 | 3 | |
| 403 | Canto | 1 | 9 | 10 | |
| 406 | Contrabajo | 3 | 7 | 10 | |
| 407 | Coro | 3 | 5 | 8 | |
| 414 | Guitarra | 4 | 26 | 30 | |
| 416 | Historia de la Música | 1 | 4 | 5 | |
| 421 | Orquesta | 1 | 4 | 5 | |
| 422 | Percusión | 3 | 13 | 16 | |
| 424 | Saxofón | 3 | 9 | 12 | |
| 426 | Trombón | 5 | 7 | 12 | |
| 427 | Trompa | 1 | 4 | 5 | |
| 429 | Tuba | 3 | 3 | 6 | |
| 433 | Violín | 1 | 19 | 20 | |
| 435 | Danza Española | 2 | 2 | 4 | |
| 437 | Danza Contemporánea | 2 | 3 | 5 | |
| 445 | Dirección Escénica | 3 | 6 | 9 | |
| 448 | Espacio Escénico | 1 | 3 | 4 | |
| 460 | Lenguaje Musical | 2 | 18 | 20 | |
| 465 | Cante Flamenco | 2 | 8 | 10 | |
| TOTAL | 45 | 155 | 200 | ||
598 · Prof. Especialistas en Sectores Singulares de FP (Ingreso 2026–2027) · Total 380
| Código | Especialidad | OEP 2023 | OEP 2024 | Borrador OEP 2026 | Previsión Plazas a convocar 2026 |
| 001 | Cocina y Pastelería | 10 | 70 | 80 | |
| 002 | Estética | 10 | 25 | 35 | |
| 003 | Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble | 25 | 25 | ||
| 004 | Mantenimiento de Vehículos | 10 | 100 | 110 | |
| 005 | Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas | 30 | 30 | ||
| 006 | Patronaje y Confección | 20 | 20 | ||
| 007 | Peluquería | 10 | 30 | 40 | |
| 008 | Producción en Artes Gráficas | 10 | 10 | 20 | |
| 009 | Servicios de Restauración | 40 | 40 | ||
| 010 | Soldadura | 10 | 30 | 40 | |
| TOTAL | 60 | 380 | 440 | ||
590 · Profesores de Enseñanza Secundaria (Acceso 2026) · Total 119
| Código | Especialidad | OEP 2023 | OEP 2024 | Borrador OEP 2026 | Previsión Plazas a convocar 2026 |
| 006 | Matemáticas | 13 | |||
| 010 | Francés | 4 | |||
| 016 | Música | 3 | |||
| 017 | Educación Física | 6 | |||
| 018 | Orientación Educativa | 8 | |||
| 019 | Tecnología | 8 | |||
| 101 | Administración de Empresas | 5 | |||
| 103 | Asesoría y Procesos de Imagen Personal | 1 | |||
| 105 | Formación y Orientación Laboral | 18 | |||
| 106 | Hostelería y Turismo | 2 | |||
| 107 | Informática | 8 | |||
| 108 | Intervención Sociocomunitaria | 1 | |||
| 110 | Organización y Gestión Comercial | 1 | |||
| 112 | Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica | 1 | |||
| 118 | Procesos Sanitarios | 1 | |||
| 120 | Procesos y Productos de Textil, Confección y Piel | 1 | |||
| 122 | Procesos y Productos en Artes Gráficas | 1 | |||
| 124 | Sistemas Electrónicos | 1 | |||
| 205 | Instalaciones y Mant. de Equipos Térmicos y de Fluidos | 1 | |||
| 206 | Instalaciones Electrotécnicas | 3 | |||
| 212 | Oficina de Proyectos de Construcción | 1 | |||
| 214 | Operac. y Equipos Elab. de Productos Alimentarios | 1 | |||
| 216 | Operaciones y Equipos de Producción Agraria | 5 | |||
| 220 | Procesos Sanitarios y Asistenciales | 2 | |||
| 221 | Procesos Comerciales | 3 | |||
| TOTAL | 119 | ||||
Importante: Es importante indicar que las plazas de la OEP de 2026 que se asignan al cuerpo de Maestros quedarán pendientes para ser convocadas en 2027 (En 2026 NO HABRÁ OPOSICIONES DEL CUERPO DE MAESTROS). A esta oferta de maestros, habrá que sumarle las plazas de la oferta de empleo público para el 2027, por lo que el número aumentará considerablemente.
597 · Cuerpo de Maestros (Ingreso 2026–2027) · Total 806
| Código | Especialidad | OEP 2023 | OEP 2024 | Borrador OEP 2026 | Previsión Plazas a convocar 2026 |
| 031 | Educación Infantil | 150 | 0 | ||
| 032 | Lengua Extranjera – Inglés | 100 | 0 | ||
| 033 | Lengua Extranjera – Francés | 50 | 0 | ||
| 034 | Educación Física | 100 | 0 | ||
| 035 | Música | 50 | 0 | ||
| 036 | Pedagogía Terapéutica | 100 | 0 | ||
| 037 | Audición y Lenguaje | 100 | 0 | ||
| 038 | Educación Primaria | 156 | 0 | ||
| TOTAL | 806 | 0 | |||